market-monitor

top traders / the tape

what the top traders just did

every fill by a ranked trader, all venues · last 24h · positioning

last 24h hyperliquid 1,168,801 fills / $2.25B · lighter 60,337 fills / $38.0M
venue symbol direction min size $ hours csv 300 fills shown
time (UTC)venuetradersymbolsidedirsizepricenotionalrealised
2026-10-06 22:37 lighter 0x6a2b04…cb3b LIT/USDC buy open 32.26 3.73 $0 —
2026-10-06 22:37 lighter 0x26493f…b2e1 ANTHROPIC buy close 0.01336 2,162 $29 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xf5705a…e785 PONS sell close 515.9 0.39594 $204 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xf5705a…e785 PONS sell close 1,000 0.39584 $396 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xb4430b…34ae PONS buy open 2,539 0.39513 $1K —
2026-10-06 22:37 lighter 0xf5705a…e785 PONS sell close 14,408 0.39596 $6K —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 14,408 0.39596 $6K —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,479 0.39596 $586 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 1,271 0.39596 $503 —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,271 0.39596 $503 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 635.4 0.39596 $252 —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 635.4 0.39596 $252 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 2,542 0.39596 $1K —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 2,542 0.39596 $1K —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 4,714 0.39596 $2K —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,478 0.39596 $585 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xf5705a…e785 PONS sell close 1,000 0.39604 $396 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 855.7 0.39596 $339 —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 855.7 0.39596 $339 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 4,381 0.39596 $2K —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 4,381 0.39596 $2K —
2026-10-06 22:37 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 2,191 0.39596 $867 —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 2,191 0.39596 $867 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 1,095 0.39596 $434 —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,095 0.39596 $434 —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3e0fc8…9f80 MNT sell close 73.9 0.59149 $44 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xdcf94b…a730 MNT buy close 73.9 0.59149 $44 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xe4de27…a173 MNT sell open 21.9 0.59088 $13 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xdcf94b…a730 MNT buy close 21.9 0.59088 $13 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xf5705a…e785 LIT/USDC buy open 56.74 3.74 $0 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xf5705a…e785 PONS sell close 610.9 0.39597 $242 —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,457 0.39596 $577 —
2026-10-06 22:37 lighter 0xf5705a…e785 PONS sell close 266.4 0.39597 $105 —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 100 0.39596 $40 —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,458 0.39596 $577 —
2026-10-06 22:37 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 126.5 0.39596 $50 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 252 0.39596 $100 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,262 0.39596 $500 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 785.9 0.39596 $311 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 466 0.39596 $185 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 317.6 0.39596 $126 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 476 0.39596 $188 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 471 0.39596 $186 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 148.6 0.39596 $59 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 505 0.39596 $200 —
2026-10-06 22:36 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 1,715 0.39596 $679 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,715 0.39596 $679 —
2026-10-06 22:36 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 3,430 0.39596 $1K —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 3,430 0.39596 $1K —
2026-10-06 22:36 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 6,860 0.39596 $3K —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 6,860 0.39596 $3K —
2026-10-06 22:36 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 3,785 0.39596 $1K —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 3,785 0.39596 $1K —
2026-10-06 22:36 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 1,892 0.39596 $749 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,892 0.39596 $749 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,457 0.39596 $577 —
2026-10-06 22:36 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 2,138 0.39596 $847 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 2,138 0.39596 $847 —
2026-10-06 22:36 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 4,277 0.39596 $2K —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 4,277 0.39596 $2K —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 ANTHROPIC buy open 0.1093 2,162 $236 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,011 0.39596 $400 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 466 0.39596 $185 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,259 0.39596 $499 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 505 0.39596 $200 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 595.4 0.39596 $236 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 50 0.39596 $20 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 505 0.39596 $200 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 246.9 0.39596 $98 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 505 0.39596 $200 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 148 0.39596 $59 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x4d1aff…033b PONS sell close 48,514 0.3961 $19K —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 48,514 0.3961 $19K —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,025 0.3961 $406 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x4d1aff…033b PONS sell close 604.6 0.39635 $240 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 604.6 0.39635 $240 —
2026-10-06 22:36 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 682.8 0.39631 $271 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 682.8 0.39631 $271 —
2026-10-06 22:36 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 531.2 0.39632 $211 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 531.2 0.39632 $211 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 666 0.39631 $264 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 951.5 0.39634 $377 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 504 0.39634 $200 —
2026-10-06 22:36 lighter 0xb4430b…34ae PONS sell close 988.4 0.39639 $392 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 988.4 0.39639 $392 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 222.3 0.39639 $88 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,395 0.3964 $553 —
2026-10-06 22:36 lighter 0xf5705a…e785 LIT/USDC buy open 17.89 3.74 $0 —
2026-10-06 22:36 lighter 0xf5705a…e785 LIT/USDC buy open 34.6 3.74 $0 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x4d1aff…033b XMR sell close 0.002 557.57 $1 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3fdb61…605e META buy close 6.7 740.54 $5K —
2026-10-06 22:36 lighter 0xe4530b…0bdd XAG buy open 0.71 61.4 $44 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.036 557.21 $20 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x4d1aff…033b LIT/USDC buy open 23.47 3.74 $0 —
2026-10-06 22:36 lighter 0xe4530b…0bdd XAG sell close 1.11 61.4 $68 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.002 556.93 $1 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3fdb61…605e META buy close 0.02 740.48 $15 —
2026-10-06 22:36 lighter 0xe4530b…0bdd XAG sell close 0.98 61.41 $60 —
2026-10-06 22:36 lighter 0xe4530b…0bdd XAG sell close 1.19 61.41 $73 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3fdb61…605e META buy close 0.02 740.48 $15 —
2026-10-06 22:36 lighter 0xe4530b…0bdd MORPHO sell close 8.2 2.68 $22 —
2026-10-06 22:36 lighter 0xe4530b…0bdd MORPHO sell close 57.4 2.68 $154 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3fdb61…605e META buy close 0.02 740.48 $15 —
2026-10-06 22:36 lighter 0x3fdb61…605e META buy close 0.02 740.48 $15 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x3fdb61…605e META buy close 0.02 740.48 $15 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x6a2b04…cb3b LIT/USDC sell open 0.01 3.74 $0 —
2026-10-06 22:35 lighter 0xe4de27…a173 LDO sell open 27 0.47432 $13 —
2026-10-06 22:35 lighter 0xdbab51…d9af LDO buy close 27 0.47432 $13 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x3fdb61…605e META buy close 0.02 740.48 $15 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x3fdb61…605e META buy close 0.02 740.48 $15 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.036 556.93 $20 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x3fdb61…605e META buy close 0.02 740.48 $15 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x3fdb61…605e META buy close 0.02 740.48 $15 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x3fdb61…605e META buy close 0.02 740.48 $15 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.002 556.93 $1 —
2026-10-06 22:35 lighter 0xe4de27…a173 DELL sell open 0.02 574.26 $11 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x24ab42…5caf DELL buy close 0.02 574.26 $11 —
2026-10-06 22:35 lighter 0xe4de27…a173 DOT sell open 10.7 1.2 $13 —
2026-10-06 22:35 lighter 0xd29b81…0acd DOT buy close 10.7 1.2 $13 —
2026-10-06 22:35 lighter 0xe4530b…0bdd CHIP sell close 187 0.05398 $10 —
2026-10-06 22:35 lighter 0xe4de27…a173 MRNA sell open 0.06 188.08 $11 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x26493f…b2e1 ANTHROPIC buy close 0.0439 2,162 $95 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.036 556.98 $20 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x26493f…b2e1 ANTHROPIC buy close 0.08484 2,162 $183 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x26493f…b2e1 ANTHROPIC buy close 0.1 2,162 $216 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.002 556.91 $1 —
2026-10-06 22:35 lighter 0xe4de27…a173 LDO sell open 27 0.47454 $13 —
2026-10-06 22:35 lighter 0xdbab51…d9af LDO buy close 27 0.47454 $13 —
2026-10-06 22:35 lighter 0xe4530b…0bdd XAG buy open 1.11 61.41 $68 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x3f4ec7…d6a2 ANTHROPIC buy open 0.14537 2,161 $314 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x3e0fc8…9f80 XRP buy open 700 1.5 $1K —
2026-10-06 22:35 lighter 0x3f4ec7…d6a2 ANTHROPIC buy open 0.1 2,161 $216 —
2026-10-06 22:35 lighter 0x3f4ec7…d6a2 ANTHROPIC buy open 0.04706 2,161 $102 —
2026-10-06 22:34 lighter 0x3f4ec7…d6a2 ANTHROPIC sell close 0.03465 2,161 $75 —
2026-10-06 22:34 lighter 0x26493f…b2e1 ANTHROPIC buy close 0.03465 2,161 $75 —
2026-10-06 22:34 lighter 0x26493f…b2e1 ANTHROPIC buy close 0.00925 2,161 $20 —
2026-10-06 22:34 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.036 557.3 $20 —
2026-10-06 22:34 lighter 0xe4de27…a173 MORPHO sell open 4 2.68 $11 —
2026-10-06 22:34 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.002 557.3 $1 —
2026-10-06 22:34 lighter 0x26493f…b2e1 ANTHROPIC buy close 0.01383 2,160 $30 —
2026-10-06 22:34 lighter 0x26493f…b2e1 ANTHROPIC buy close 0.01157 2,160 $25 —
2026-10-06 22:34 lighter 0xe4530b…0bdd XAG buy open 0.9 61.42 $55 —
2026-10-06 22:34 lighter 0xe4530b…0bdd XAG sell close 0.32 61.42 $20 —
2026-10-06 22:34 lighter 0xe4530b…0bdd XAG sell close 0.35 61.42 $21 —
2026-10-06 22:34 lighter 0x3fdb61…605e META buy close 0.054 740.48 $40 —
2026-10-06 22:34 lighter 0xe4de27…a173 NOW buy close 0.09 138.02 $12 —
2026-10-06 22:34 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.036 557.3 $20 —
2026-10-06 22:34 lighter 0x6a2b04…cb3b LIT/USDC buy open 35.74 3.74 $0 —
2026-10-06 22:34 lighter 0x6a2b04…cb3b LIT/USDC buy open 20.29 3.74 $0 —
2026-10-06 22:34 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS sell close 376.3 0.39718 $149 —
2026-10-06 22:34 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.002 557.3 $1 —
2026-10-06 22:34 lighter 0xe4de27…a173 DOT sell open 10.8 1.2 $13 —
2026-10-06 22:34 lighter 0xe4530b…0bdd XAG sell close 12.82 61.42 $787 —
2026-10-06 22:33 lighter 0xd29b81…0acd DELL sell open 0.02 574.94 $11 —
2026-10-06 22:33 lighter 0xe4de27…a173 DELL buy close 0.02 574.94 $11 —
2026-10-06 22:33 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.036 557.31 $20 —
2026-10-06 22:33 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.002 557.31 $1 —
2026-10-06 22:33 lighter 0xe4de27…a173 LDO sell open 27 0.473 $13 —
2026-10-06 22:33 lighter 0xdbab51…d9af LDO buy close 27 0.473 $13 —
2026-10-06 22:33 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.036 557.31 $20 —
2026-10-06 22:33 lighter 0xe4de27…a173 1000PEPE sell open 3,000 0.004265 $13 —
2026-10-06 22:33 lighter 0xf5705a…e785 1000PEPE buy close 3,000 0.004265 $13 —
2026-10-06 22:33 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.002 557.31 $1 —
2026-10-06 22:33 lighter 0x3fdb61…605e META buy close 0.054 740.49 $40 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.036 557.32 $20 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x4d1aff…033b PONS sell close 448.8 0.39764 $178 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 448.8 0.39764 $178 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x4d1aff…033b PONS sell close 3,769 0.39764 $1K —
2026-10-06 22:32 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 3,769 0.39764 $1K —
2026-10-06 22:32 lighter 0x26493f…b2e1 ANTHROPIC buy close 0.08406 2,160 $182 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x3f4ec7…d6a2 ANTHROPIC sell close 0.11594 2,160 $250 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x26493f…b2e1 ANTHROPIC buy close 0.11594 2,160 $250 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x26493f…b2e1 ANTHROPIC buy close 0.058 2,160 $125 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x24ab42…5caf XAG sell close 40.71 61.42 $3K —
2026-10-06 22:32 lighter 0x26493f…b2e1 ANTHROPIC buy close 0.08443 2,160 $182 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x26493f…b2e1 ANTHROPIC buy close 0.01157 2,160 $25 —
2026-10-06 22:32 lighter 0xe4de27…a173 LDO sell open 27 0.47348 $13 —
2026-10-06 22:32 lighter 0xd29b81…0acd LDO buy open 27 0.47348 $13 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x3f4ec7…d6a2 ANTHROPIC sell close 0.03231 2,161 $70 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x3f4ec7…d6a2 ANTHROPIC sell close 0.0048 2,160 $10 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x3f4ec7…d6a2 ANTHROPIC sell close 0.1199 2,160 $259 —
2026-10-06 22:32 lighter 0xe4530b…0bdd XRP sell close 8 1.5 $12 —
2026-10-06 22:32 lighter 0xf5705a…e785 XMR buy close 0.018 557.32 $10 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x631454…8401 PONS buy open 618.3 0.39814 $246 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x631454…8401 PONS buy open 300 0.398 $119 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x631454…8401 PONS buy close 550.7 0.39799 $219 —
2026-10-06 22:32 lighter 0x631454…8401 PONS buy close 229 0.39799 $91 —
2026-10-06 22:31 lighter 0xb4430b…34ae XMR sell close 0.036 557.56 $20 —
2026-10-06 22:31 lighter 0x3f4ec7…d6a2 ANTHROPIC sell close 0.05248 2,162 $113 —
2026-10-06 22:31 lighter 0x3f4ec7…d6a2 ANTHROPIC sell close 0.23213 2,162 $502 —
2026-10-06 22:31 lighter 0x3f4ec7…d6a2 ANTHROPIC sell close 0.04701 2,162 $102 —
2026-10-06 22:31 lighter 0xe4530b…0bdd XAG buy open 12.82 61.41 $787 —
2026-10-06 22:31 lighter 0xb4430b…34ae XMR sell close 0.002 557.56 $1 —
2026-10-06 22:31 lighter 0xb4430b…34ae XMR sell close 0.036 557.56 $20 —
2026-10-06 22:31 lighter 0xb4430b…34ae XMR sell close 0.002 557.56 $1 —
2026-10-06 22:30 lighter 0xe4de27…a173 LDO sell open 27 0.47334 $13 —
2026-10-06 22:30 lighter 0xdbab51…d9af LDO buy close 27 0.47334 $13 —
2026-10-06 22:30 lighter 0xb4430b…34ae XMR sell close 0.036 557.56 $20 —
2026-10-06 22:30 lighter 0xe4de27…a173 1000PEPE sell open 3,000 0.004261 $13 —
2026-10-06 22:30 lighter 0x579d89…1eb6 1000PEPE buy close 3,000 0.004261 $13 —
2026-10-06 22:30 lighter 0x24ab42…5caf XMR sell close 0.002 557.76 $1 —
2026-10-06 22:30 hyperliquid 0x51f638…2b39 ZRO buy close 71.9 2.25 $162 -$18
2026-10-06 22:30 hyperliquid 0x51f638…2b39 ZRO buy close 15.1 2.25 $34 -$4
2026-10-06 22:30 hyperliquid 0x51f638…2b39 XPL buy close 3,299 0.089695 $296 -$1
2026-10-06 22:30 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.036 557.59 $20 —
2026-10-06 22:30 hyperliquid 0x51f638…2b39 BTC sell open 0.00137 85,490 $117 —
2026-10-06 22:30 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.002 557.59 $1 —
2026-10-06 22:30 lighter 0xe4530b…0bdd MORPHO buy open 27.7 2.69 $75 —
2026-10-06 22:30 hyperliquid 0x51f638…2b39 BTC sell open 0.00382 85,475 $327 —
2026-10-06 22:30 hyperliquid 0x51f638…2b39 INJ sell close 5.3 8.19 $43 $2
2026-10-06 22:30 hyperliquid 0x51f638…2b39 INJ sell close 7.8 8.19 $64 $4
2026-10-06 22:30 lighter 0xd29b81…0acd LDO buy open 238 0.47277 $113 —
2026-10-06 22:30 lighter 0xe4530b…0bdd XRP sell close 9 1.5 $13 —
2026-10-06 22:30 hyperliquid 0x51f638…2b39 XPL buy close 3,214 0.089729 $288 -$1
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x51f638…2b39 ZRO buy close 96.9 2.25 $218 -$25
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x51f638…2b39 ZRO buy close 96.9 2.25 $218 -$25
2026-10-06 22:29 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.036 557.58 $20 —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x47472c…c0bd ENA sell close 1,352 0.23968 $324 $0
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x47472c…c0bd TAO sell open 3.91 306.68 $1K —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x47472c…c0bd TAO sell open 0.65 306.69 $199 —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x51f638…2b39 BTC sell open 0.09338 85,484 $8K —
2026-10-06 22:29 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.143 557.56 $80 —
2026-10-06 22:29 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.143 557.56 $80 —
2026-10-06 22:29 lighter 0xe4530b…0bdd XAG sell close 4.06 61.43 $249 —
2026-10-06 22:29 lighter 0x92b48f…f58a XMR sell open 0.002 557.56 $1 —
2026-10-06 22:29 lighter 0xe4530b…0bdd XAG sell close 20.62 61.43 $1K —
2026-10-06 22:29 lighter 0xe4530b…0bdd XAG sell close 24.13 61.43 $1K —
2026-10-06 22:29 lighter 0xe4530b…0bdd XAG sell close 19.06 61.43 $1K —
2026-10-06 22:29 lighter 0xe4530b…0bdd XAG sell close 25.69 61.43 $2K —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x51f638…2b39 ZRO buy close 96.9 2.25 $218 -$25
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x47472c…c0bd TAO sell open 0.217 306.64 $67 —
2026-10-06 22:29 lighter 0xe4530b…0bdd CHIP buy open 193.2 0.05405 $10 —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x47472c…c0bd xyz:SPCX sell open 2.41 171.65 $414 —
2026-10-06 22:29 lighter 0xe4530b…0bdd XAG sell close 1.35 61.44 $83 —
2026-10-06 22:29 lighter 0xe4de27…a173 COIN sell open 0.06 186.61 $11 —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x51f638…2b39 ZRO buy close 96.9 2.25 $218 -$25
2026-10-06 22:29 lighter 0xe4530b…0bdd XAG buy open 0.89 61.44 $55 —
2026-10-06 22:29 lighter 0x24ab42…5caf XMR sell close 0.215 557.43 $120 —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x31dea2…13f2 xyz:SPCX sell open 3.56 171.49 $611 —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x31dea2…13f2 xyz:SPCX sell open 0.4 171.47 $69 —
2026-10-06 22:29 lighter 0x24ab42…5caf XMR sell close 0.036 557.43 $20 —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x47472c…c0bd xyz:SPCX buy close 2.91 171.58 $499 $10
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x31dea2…13f2 xyz:SPCX sell open 7.76 171.61 $1K —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x31dea2…13f2 xyz:SPCX sell open 14.26 171.58 $2K —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x31dea2…13f2 xyz:SPCX sell open 4 171.69 $687 —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x51f638…2b39 XPL buy close 607 0.08974 $54 $0
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x31dea2…13f2 xyz:SPCX sell open 10.25 171.67 $2K —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x51f638…2b39 ZRO buy close 98.3 2.25 $221 -$25
2026-10-06 22:29 lighter 0x24ab42…5caf XMR sell close 0.215 557.28 $120 —
2026-10-06 22:29 lighter 0xe4530b…0bdd XRP buy open 13 1.5 $19 —
2026-10-06 22:29 lighter 0x24ab42…5caf XMR sell close 0.002 557.28 $1 —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x51f638…2b39 BTC sell open 0.01396 85,502 $1K —
2026-10-06 22:29 lighter 0xe4de27…a173 LDO sell open 27 0.4729 $13 —
2026-10-06 22:29 lighter 0xdbab51…d9af LDO buy close 27 0.4729 $13 —
2026-10-06 22:29 lighter 0xe4de27…a173 1000PEPE sell open 3,000 0.00426 $13 —
2026-10-06 22:29 lighter 0xf5705a…e785 1000PEPE buy close 3,000 0.00426 $13 —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x31dea2…13f2 BTC buy close 0.0022 85,512 $188 $1
2026-10-06 22:29 lighter 0xf5705a…e785 PONS sell close 1,618 0.39677 $642 —
2026-10-06 22:29 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 1,618 0.39677 $642 —
2026-10-06 22:29 lighter 0xf5705a…e785 PONS sell close 2,475 0.39677 $982 —
2026-10-06 22:29 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 2,475 0.39677 $982 —
2026-10-06 22:29 lighter 0xf5705a…e785 PONS sell close 658.8 0.39677 $261 —
2026-10-06 22:29 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS buy open 658.8 0.39677 $261 —
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x47472c…c0bd HYPE/USDC sell — 0.26 91.81 $24 $0
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x31dea2…13f2 UNI buy close 5.7 8.53 $49 $2
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x51f638…2b39 ZRO buy close 40.3 2.25 $91 -$10
2026-10-06 22:29 hyperliquid 0x51f638…2b39 ZRO buy close 98.3 2.25 $221 -$25
2026-10-06 22:28 hyperliquid 0x27c9fa…d65d XMR sell open 1.8 556.88 $1000 —
2026-10-06 22:28 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS sell close 379.2 0.39557 $150 —
2026-10-06 22:28 lighter 0x2438d5…15a9 PONS buy close 379.2 0.39557 $150 —
2026-10-06 22:28 hyperliquid 0x31dea2…13f2 BTC sell open 0.5 85,526 $43K —
2026-10-06 22:28 hyperliquid 0x47472c…c0bd BTC sell close 0.07715 85,523 $7K -$5
2026-10-06 22:28 hyperliquid 0x27c9fa…d65d LIT buy close 105 3.75 $394 $13
2026-10-06 22:28 hyperliquid 0x27c9fa…d65d LIT buy close 159 3.75 $597 $19
2026-10-06 22:28 hyperliquid 0x47472c…c0bd BTC sell close 0.00033 85,523 $28 $0
2026-10-06 22:28 hyperliquid 0x27c9fa…d65d LIT buy close 105 3.75 $394 $13
2026-10-06 22:28 hyperliquid 0x27c9fa…d65d LIT buy close 159 3.75 $597 $19
2026-10-06 22:28 hyperliquid 0x47472c…c0bd BTC sell close 0.00015 85,523 $13 $0
2026-10-06 22:28 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS sell close 384.7 0.39584 $152 —
2026-10-06 22:28 lighter 0x2438d5…15a9 PONS buy close 384.7 0.39584 $152 —
2026-10-06 22:28 lighter 0x3f4ec7…d6a2 PONS sell close 298.7 0.39584 $118 —
2026-10-06 22:28 hyperliquid 0x31dea2…13f2 UNI buy close 2.7 8.53 $23 $1
2026-10-06 22:28 hyperliquid 0x27c9fa…d65d MON buy close 34,917 0.028637 $1000 $126
2026-10-06 22:28 hyperliquid 0x27c9fa…d65d MON buy close 34,917 0.028637 $1000 $126
2026-10-06 22:28 hyperliquid 0x47472c…c0bd BTC sell close 0.00014 85,523 $12 $0
