market-monitor

top traders / positioning

what the cohort is holding

every ranked trader's book, read from the venues · books older than 180 minutes are not counted as current · the tape

symbolnetgrosslong / shorttradersvenuesbiggestunrealised
ETH -$65.0M $1.80B 112 / 34 143 2 $290.1M -$34.0M
BTC -$30.3M $1.70B 128 / 44 169 2 $242.0M -$20.7M
HYPE +$189.0M $730.6M 101 / 30 131 2 $126.7M $57.7M
SOL -$7.8M $354.2M 60 / 25 84 2 $89.6M -$3.1M
ZEC -$92.2M $331.2M 70 / 31 99 2 $58.0M $12.9M
NEAR +$54.8M $183.8M 69 / 27 95 2 $29.2M $16.7M
PUMP -$47.8M $162.9M 43 / 23 66 2 $23.0M -$16.1M
XRP -$75.6M $152.2M 29 / 26 53 2 $31.3M $1.2M
LIT +$26.1M $107.0M 80 / 20 99 2 $9.5M $4.0M
ENA -$35.7M $78.0M 52 / 23 75 2 $14.9M -$1.1M
WLD +$3.5M $54.0M 43 / 18 61 2 $8.3M $2.1M
SUI -$7.2M $45.0M 22 / 18 40 2 $12.0M $2.4M
DOGE -$15.0M $42.0M 17 / 15 32 2 $8.2M $81K
XPL -$1.8M $38.5M 26 / 16 42 2 $7.1M $2.2M
AAVE +$4.8M $35.6M 31 / 13 44 2 $4.1M $640K
ZRO +$18.2M $35.5M 45 / 11 56 2 $5.1M $4.9M
LINK -$5.8M $33.7M 23 / 9 32 2 $7.1M $1.4M
ADA +$330K $28.5M 22 / 15 37 2 $5.7M -$1.6M
TAO -$9.9M $27.6M 15 / 18 33 2 $8.6M -$738K
VVV +$5.0M $22.6M 28 / 15 43 2 $4.5M $730K
BNB -$719K $22.6M 26 / 17 43 2 $3.0M -$298K
UNI -$12.4M $20.9M 24 / 21 45 2 $5.1M -$1.3M
ONDO +$3.1M $18.2M 25 / 12 37 2 $2.7M -$1.5M
FARTCOIN -$3.2M $16.8M 18 / 9 27 2 $3.7M $4.4M
XAU +$14.8M $14.8M 22 / 0 22 1 $4.2M -$70K
PONS -$6.5M $13.1M 24 / 10 34 2 $8.0M $2.3M
LTC -$3.2M $12.9M 12 / 13 25 2 $3.1M $206K
GRASS +$8.2M $12.4M 22 / 7 29 2 $3.4M $3.4M
GRAM -$111K $11.8M 21 / 8 29 2 $3.1M -$322K
AVAX -$1.9M $11.5M 12 / 21 33 2 $2.3M $1.3M
MON -$2.4M $11.5M 14 / 18 32 2 $2.1M -$13K
AERO +$4.9M $10.0M 18 / 8 26 2 $4.4M $2.0M
kPEPE -$3.9M $9.4M 7 / 8 15 1 $3.7M $607K
ASTER -$1.2M $9.2M 12 / 11 23 2 $2.3M $197K
XMR -$3.3M $8.1M 16 / 10 26 2 $3.5M $86K
ETHFI +$1.6M $7.3M 22 / 7 29 2 $1.1M $569K
CASHCAT +$758K $7.0M 13 / 9 22 2 $1.3M -$664K
FET -$3.3M $6.3M 3 / 5 8 1 $3.9M -$255K
WLFI +$719K $5.3M 15 / 2 17 2 $2.0M $2.1M
MSTR +$4.9M $4.9M 9 / 0 9 1 $2.5M -$277K
kBONK +$470K $4.7M 4 / 6 10 1 $1.8M -$32K
LDO +$1.2M $4.6M 9 / 5 14 2 $835K -$1.1M
JUP +$363K $4.5M 16 / 8 24 2 $1.1M -$10K
PAXG +$1.2M $4.4M 13 / 5 18 2 $830K -$33K
CHIP +$2.5M $4.3M 6 / 4 10 2 $1.6M $519K
TRX +$2.6M $4.1M 8 / 2 10 2 $1.7M -$43K
PURR +$1.2M $4.1M 5 / 3 8 1 $1.4M $277K
XLM +$63K $4.0M 7 / 7 14 2 $1.6M -$108K
QQQ +$4.0M $4.0M 16 / 0 16 1 $821K $119K
ARB -$343K $3.9M 17 / 9 26 2 $854K $311K
TRUMP +$329K $3.9M 12 / 6 18 2 $1.5M -$132K
PENGU -$3.1M $3.9M 5 / 8 13 2 $1.4M $773K
HBAR -$277K $3.8M 6 / 8 14 2 $1.0M $112K
WIF +$1.7M $3.5M 6 / 6 12 2 $1.7M -$55K
STRK -$700K $3.4M 7 / 6 13 2 $1.2M $555K
SNDK +$3.4M $3.4M 9 / 0 9 1 $2.7M $120K
PENDLE -$1.4M $3.3M 8 / 5 13 2 $966K $378K
FIL +$1.7M $3.3M 4 / 6 10 2 $2.3M $671K
SYRUP -$1.2M $3.3M 5 / 4 9 2 $1.1M -$59K
CRV -$939K $3.2M 10 / 11 21 2 $591K $15K

net is what the cohort is collectively long or short; gross is how much capital is committed either way. a symbol where the two diverge is one they disagree about, which is worth seeing rather than averaging away. positions above $25k only.

what changed · last 24h

time (UTC)venuetradersymbolactionsidesizechange
2026-10-06 23:26 hyperliquid 0x939f95…04d2 BTC added short -240.46 → -242.55 -$174K
2026-10-06 23:11 hyperliquid 0x237152…0883 BTC closed — 400 → 0 -$34.8M
2026-10-06 23:11 hyperliquid 0x1bbfb3…5fc4 BTC closed — 199.66 → 0 -$17.3M
2026-10-06 23:11 hyperliquid 0x1d30f3…da39 BTC closed — -66.3 → 0 +$5.7M
2026-10-06 23:11 lighter 0xe117d3…b9a8 BTC closed — 60 → 0 -$5.1M
2026-10-06 23:11 hyperliquid 0x396dc3…5899 BTC flipped long -26.74 → 17.64 +$3.8M
2026-10-06 23:11 hyperliquid 0x38f971…709a BTC closed — -21.42 → 0 +$1.8M
2026-10-06 23:11 hyperliquid 0x350e33…fcfb BTC closed — -20 → 0 +$1.7M
2026-10-06 23:11 hyperliquid 0x18505e…650d BTC opened long 0 → 12.44 +$1.1M
2026-10-06 23:11 hyperliquid 0x7b7f72…dee2 BTC flipped long -5.36 → 3.72 +$776K
2026-10-06 23:11 hyperliquid 0x3cb96d…1b70 BTC closed — 6.16 → 0 -$522K
2026-10-06 23:11 lighter 0xaeb840…8148 BTC closed — 4.76 → 0 -$404K
2026-10-06 23:11 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 BTC added short -655.23 → -659.37 -$317K
2026-10-06 23:11 lighter 0xba6769…723b BTC closed — 3 → 0 -$228K
2026-10-06 23:11 lighter 0xb7f47b…6b71 BTC reduced long 17.73 → 16.92 -$70K
2026-10-06 23:11 lighter 0xb4430b…34ae BTC reduced long 4.95 → 4.28 -$58K
2026-10-06 23:11 hyperliquid 0x51f638…2b39 BTC added short -1.24 → -1.76 -$45K
2026-10-06 23:11 lighter 0xe71cbf…264d BTC closed — 0.54348 → 0 -$44K
2026-10-06 23:11 hyperliquid 0x6ba889…1817 BTC flipped long -0.28008 → 0.10216 +$33K
2026-10-06 23:11 hyperliquid 0x31dea2…13f2 BTC added short -35.99 → -36.36 -$31K
2026-10-06 22:56 hyperliquid 0x1bbfb3…5fc4 BTC closed — 199.66 → 0 -$17.3M
2026-10-06 22:56 lighter 0x667acb…2d56 BTC added long 4.34 → 92.91 +$7.6M
2026-10-06 22:56 hyperliquid 0x1d30f3…da39 BTC closed — -66.3 → 0 +$5.7M
2026-10-06 22:56 lighter 0x507cfc…dfb3 BTC closed — 30.03 → 0 -$2.5M
2026-10-06 22:56 hyperliquid 0xecb63c…2b00 BTC added short -276.69 → -300.86 -$2.1M
2026-10-06 22:56 hyperliquid 0xc05b53…8951 BTC added short -54.17 → -66.69 -$1.1M
2026-10-06 22:56 hyperliquid 0xf5d81a…ad53 BTC flipped long -11.35 → 0.56073 +$1.0M
2026-10-06 22:56 hyperliquid 0xfc2713…9d9d BTC added short -79.26 → -89.77 -$896K
2026-10-06 22:56 lighter 0x234bac…b2c0 BTC closed — 10 → 0 -$838K
2026-10-06 22:56 lighter 0x3f4ec7…d6a2 BTC added long 40.75 → 44.3 +$301K
2026-10-06 22:56 hyperliquid 0x023a3d…2355 BTC reduced long 88.26 → 85.82 -$210K
2026-10-06 22:56 hyperliquid 0xd4c1f7…3d1d BTC added short -54 → -54.66 -$54K
2026-10-06 22:56 lighter 0x2438d5…15a9 BTC reduced long 91.53 → 91.12 -$36K
2026-10-06 22:56 lighter 0x3b0855…4948 BTC reduced long 8.95 → 8.57 -$33K
2026-10-06 22:56 lighter 0x3fdb61…605e BTC reduced long 4.82 → 4.46 -$31K
2026-10-06 22:41 hyperliquid 0xab961d…19e6 BTC closed — 400 → 0 -$30.3M
2026-10-06 22:41 hyperliquid 0xbd1c84…ff0e BTC closed — 300 → 0 -$25.8M
2026-10-06 22:41 lighter 0xe117d3…b9a8 BTC closed — 60 → 0 -$5.1M
2026-10-06 22:41 lighter 0xee4323…ae3a BTC reduced long 38 → 21.5 -$1.4M
2026-10-06 22:41 lighter 0xf06dcd…921e BTC closed — 9 → 0 -$779K
2026-10-06 22:41 lighter 0xfcdd07…c44c BTC closed — 5.81 → 0 -$497K
2026-10-06 22:41 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 BTC added short -650.72 → -655.23 -$350K
2026-10-06 22:41 hyperliquid 0x7b7f72…dee2 BTC added short -2.88 → -5.36 -$212K
2026-10-06 22:41 hyperliquid 0x939f95…04d2 BTC added short -238.35 → -240.46 -$167K
2026-10-06 22:41 lighter 0xbc3477…d7de BTC reduced long 1.96 → 0.34089 -$139K
2026-10-06 22:41 hyperliquid 0x807ef8…4cc8 BTC reduced long 29.66 → 28.31 -$130K
2026-10-06 22:41 lighter 0x1aac45…48d7 BTC closed — 1.5 → 0 -$115K
2026-10-06 22:41 lighter 0xe21b12…3055 BTC closed — 1.09 → 0 -$93K
2026-10-06 22:41 hyperliquid 0x7717a7…bd7e BTC reduced long 3.61 → 2.9 -$60K
2026-10-06 22:41 hyperliquid 0xbeccae…562d BTC added short -9.84 → -10.53 -$59K
2026-10-06 22:41 lighter 0xe71cbf…264d BTC closed — 0.54348 → 0 -$44K
2026-10-06 22:41 lighter 0xf5705a…e785 BTC reduced long 0.50632 → 0.13766 -$32K
2026-10-06 22:26 hyperliquid 0x237152…0883 BTC closed — 400 → 0 -$34.8M
2026-10-06 22:26 hyperliquid 0x1bbfb3…5fc4 BTC closed — 199.66 → 0 -$17.3M
2026-10-06 22:26 lighter 0x667acb…2d56 BTC added long 3.68 → 92.62 +$7.6M
2026-10-06 22:26 hyperliquid 0x1d30f3…da39 BTC closed — -66.3 → 0 +$5.7M
2026-10-06 22:26 lighter 0x507cfc…dfb3 BTC closed — 30.03 → 0 -$2.5M
2026-10-06 22:26 hyperliquid 0x38f971…709a BTC closed — -21.42 → 0 +$1.8M
2026-10-06 22:26 hyperliquid 0x350e33…fcfb BTC closed — -20 → 0 +$1.7M
2026-10-06 22:26 lighter 0xb7f47b…6b71 BTC reduced long 35.39 → 17.73 -$1.5M
2026-10-06 22:26 hyperliquid 0x3cb96d…1b70 BTC closed — 6.16 → 0 -$522K
2026-10-06 22:26 lighter 0xaeb840…8148 BTC closed — 4.76 → 0 -$404K
2026-10-06 22:26 hyperliquid 0x17c3c8…a868 BTC added short -3.54 → -6.4 -$244K
2026-10-06 22:26 lighter 0xba6769…723b BTC closed — 3 → 0 -$228K
2026-10-06 22:26 hyperliquid 0x023a3d…2355 BTC reduced long 90.71 → 88.26 -$213K
2026-10-06 22:26 hyperliquid 0x31dea2…13f2 BTC added short -34.03 → -35.99 -$166K
2026-10-06 22:26 hyperliquid 0x51f638…2b39 BTC added short -0.78192 → -1.24 -$39K
2026-10-06 22:11 hyperliquid 0xab961d…19e6 BTC closed — 400 → 0 -$30.3M
2026-10-06 22:11 hyperliquid 0xbd1c84…ff0e BTC closed — 300 → 0 -$25.8M
2026-10-06 22:11 lighter 0x507cfc…dfb3 BTC closed — 30.03 → 0 -$2.5M
2026-10-06 22:11 hyperliquid 0xecb63c…2b00 BTC added short -254.89 → -276.69 -$1.9M
2026-10-06 22:11 lighter 0x234bac…b2c0 BTC closed — 10 → 0 -$838K
2026-10-06 22:11 hyperliquid 0xf5d81a…ad53 BTC added short -3.7 → -11.35 -$655K
2026-10-06 22:11 lighter 0xfcdd07…c44c BTC closed — 5.81 → 0 -$497K
2026-10-06 22:11 lighter 0x2438d5…15a9 BTC added long 87.97 → 91.53 +$301K
2026-10-06 22:11 lighter 0x3f4ec7…d6a2 BTC reduced long 42.28 → 40.75 -$130K
2026-10-06 22:11 hyperliquid 0xb40da1…75d9 BTC added long 23 → 24.5 +$115K
2026-10-06 22:11 lighter 0x1aac45…48d7 BTC closed — 1.5 → 0 -$115K
2026-10-06 22:11 hyperliquid 0xbeccae…562d BTC added short -8.64 → -9.84 -$102K
2026-10-06 22:11 hyperliquid 0xc30c7e…a4c9 BTC added short -13.22 → -14.29 -$83K
2026-10-06 22:11 lighter 0x3b0855…4948 BTC reduced long 9.77 → 8.95 -$70K
2026-10-06 22:11 lighter 0x4d1aff…033b BTC reduced long 3.45 → 2.82 -$54K
2026-10-06 22:11 lighter 0x3fdb61…605e BTC reduced long 5.33 → 4.82 -$43K
2026-10-06 22:11 hyperliquid 0xe86b05…3664 BTC added short -9 → -9.46 -$39K
2026-10-06 21:56 hyperliquid 0x8b61a5…c0c2 BTC opened long 0 → 63.14 +$5.4M
2026-10-06 21:56 lighter 0xe117d3…b9a8 BTC closed — 60 → 0 -$5.1M
2026-10-06 21:56 hyperliquid 0x807ef8…4cc8 BTC closed — 29.66 → 0 -$2.6M
2026-10-06 21:56 hyperliquid 0x50b309…9f20 BTC added short -57.99 → -85.97 -$2.4M
2026-10-06 21:56 hyperliquid 0x38f971…709a BTC closed — -21.42 → 0 +$1.8M
2026-10-06 21:56 lighter 0xb7f47b…6b71 BTC added long 20.72 → 35.39 +$1.3M
2026-10-06 21:56 lighter 0xf06dcd…921e BTC closed — 9 → 0 -$779K
2026-10-06 21:56 hyperliquid 0x3cb96d…1b70 BTC closed — 6.16 → 0 -$522K
2026-10-06 21:56 hyperliquid 0x7b7f72…dee2 BTC flipped short 2.75 → -2.88 -$482K
2026-10-06 21:56 lighter 0xaeb840…8148 BTC closed — 4.76 → 0 -$404K
2026-10-06 21:56 hyperliquid 0x404457…794c BTC added long 160.3 → 162.97 +$230K
2026-10-06 21:56 lighter 0xba6769…723b BTC closed — 3 → 0 -$228K
2026-10-06 21:56 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 BTC added short -648.48 → -650.72 -$225K
2026-10-06 21:56 lighter 0xc889f7…980a BTC reduced long 7.5 → 5 -$214K
2026-10-06 21:56 hyperliquid 0x939f95…04d2 BTC added short -237.68 → -238.35 -$70K
2026-10-06 21:56 hyperliquid 0x51f638…2b39 BTC added short -0.09937 → -0.78192 -$58K
2026-10-06 21:56 lighter 0xbc3477…d7de BTC added long 1.43 → 1.96 +$45K
2026-10-06 21:56 lighter 0xe71cbf…264d BTC closed — 0.54348 → 0 -$44K
2026-10-06 21:41 hyperliquid 0x237152…0883 BTC closed — 400 → 0 -$34.8M
2026-10-06 21:41 hyperliquid 0x1bbfb3…5fc4 BTC closed — 199.66 → 0 -$17.3M
2026-10-06 21:41 lighter 0x667acb…2d56 BTC added long 3.45 → 88.24 +$7.3M
2026-10-06 21:41 hyperliquid 0x1d30f3…da39 BTC closed — -66.3 → 0 +$5.7M
2026-10-06 21:41 lighter 0x507cfc…dfb3 BTC closed — 30.03 → 0 -$2.5M
2026-10-06 21:41 hyperliquid 0x350e33…fcfb BTC closed — -20 → 0 +$1.7M
2026-10-06 21:41 lighter 0x234bac…b2c0 BTC closed — 10 → 0 -$838K
2026-10-06 21:41 hyperliquid 0xecb63c…2b00 BTC added short -246.67 → -254.89 -$701K
2026-10-06 21:41 lighter 0x47570a…9380 BTC closed — 6.27 → 0 -$536K
2026-10-06 21:41 hyperliquid 0x2cef0a…fa20 BTC opened short 0 → -6.05 -$518K
2026-10-06 21:41 hyperliquid 0x31dea2…13f2 BTC added short -29 → -34.03 -$432K
2026-10-06 21:41 lighter 0x3f4ec7…d6a2 BTC reduced long 45.89 → 42.28 -$309K
2026-10-06 21:41 hyperliquid 0x17c3c8…a868 BTC added short -0.11942 → -3.54 -$293K
2026-10-06 21:41 hyperliquid 0x023a3d…2355 BTC reduced long 93.74 → 90.71 -$261K
2026-10-06 21:41 hyperliquid 0xfc2713…9d9d BTC added short -76.46 → -79.26 -$238K
2026-10-06 21:41 lighter 0x2438d5…15a9 BTC added long 85.66 → 87.97 +$203K
2026-10-06 21:41 hyperliquid 0xf5d81a…ad53 BTC reduced short -4.24 → -3.7 +$46K
2026-10-06 21:41 hyperliquid 0xe86b05…3664 BTC added short -8.55 → -9 -$39K
2026-10-06 21:41 lighter 0x3fdb61…605e BTC reduced long 5.63 → 5.33 -$26K
2026-10-06 21:26 hyperliquid 0x966139…1cda BTC flipped long -188.72 → 198.45 +$33.3M
2026-10-06 21:26 hyperliquid 0xab961d…19e6 BTC closed — 400 → 0 -$30.3M
2026-10-06 21:26 hyperliquid 0xbd1c84…ff0e BTC closed — 300 → 0 -$25.8M
2026-10-06 21:26 lighter 0xe117d3…b9a8 BTC closed — 60 → 0 -$5.1M
2026-10-06 21:26 lighter 0xf06dcd…921e BTC closed — 9 → 0 -$779K
2026-10-06 21:26 lighter 0xc889f7…980a BTC closed — 7.5 → 0 -$642K
2026-10-06 21:26 lighter 0xfcdd07…c44c BTC closed — 5.81 → 0 -$497K
2026-10-06 21:26 hyperliquid 0x817c8c…bc80 BTC added long 14.82 → 19.52 +$403K
2026-10-06 21:26 lighter 0x1aac45…48d7 BTC closed — 1.5 → 0 -$115K
2026-10-06 21:26 lighter 0xe21b12…3055 BTC closed — 1.09 → 0 -$93K
2026-10-06 21:26 lighter 0xf5705a…e785 BTC reduced long 0.63177 → 0.07083 -$48K
2026-10-06 21:26 lighter 0xe71cbf…264d BTC closed — 0.54348 → 0 -$44K
2026-10-06 21:26 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 BTC added short -647.41 → -648.48 -$44K
2026-10-06 21:26 hyperliquid 0xbeccae…562d BTC reduced short -9.06 → -8.64 +$36K
2026-10-06 21:26 lighter 0xe4e8d4…1bc0 BTC added long 4.33 → 4.68 +$30K
2026-10-06 21:11 hyperliquid 0x237152…0883 BTC closed — 400 → 0 -$34.8M
2026-10-06 21:11 hyperliquid 0x1bbfb3…5fc4 BTC closed — 199.66 → 0 -$17.3M
2026-10-06 21:11 lighter 0x667acb…2d56 BTC added long 1.46 → 85.11 +$7.2M
2026-10-06 21:11 hyperliquid 0x1d30f3…da39 BTC closed — -66.3 → 0 +$5.7M
2026-10-06 21:11 lighter 0x507cfc…dfb3 BTC closed — 30.03 → 0 -$2.5M
2026-10-06 21:11 hyperliquid 0x38f971…709a BTC closed — -21.42 → 0 +$1.8M
2026-10-06 21:11 hyperliquid 0x350e33…fcfb BTC closed — -20 → 0 +$1.7M
2026-10-06 21:11 lighter 0xb7f47b…6b71 BTC added long 2.05 → 20.72 +$1.6M
2026-10-06 21:11 hyperliquid 0x3cb96d…1b70 BTC closed — 6.16 → 0 -$522K
2026-10-06 21:11 lighter 0xaeb840…8148 BTC closed — 4.76 → 0 -$404K
2026-10-06 21:11 hyperliquid 0x7b7f72…dee2 BTC reduced long 6.41 → 2.75 -$313K
2026-10-06 21:11 hyperliquid 0x17c3c8…a868 BTC flipped short 2.53 → -0.11942 -$227K
2026-10-06 21:11 lighter 0x4e5f9b…04ea BTC added long 3 → 5 +$171K
2026-10-06 21:11 lighter 0xb4430b…34ae BTC reduced long 6.21 → 4.94 -$110K
2026-10-06 21:11 hyperliquid 0x31dea2…13f2 BTC reduced short -30.13 → -29 +$99K
2026-10-06 20:56 hyperliquid 0xbd1c84…ff0e BTC closed — 300 → 0 -$25.8M
2026-10-06 20:56 hyperliquid 0xec4a6f…cf62 BTC reduced long 360.2 → 160.2 -$17.1M
2026-10-06 20:56 hyperliquid 0xc786b3…eb75 BTC flipped long -50 → 25 +$6.4M
2026-10-06 20:56 lighter 0x234bac…b2c0 BTC closed — 10 → 0 -$838K
2026-10-06 20:56 hyperliquid 0xecb63c…2b00 BTC reduced short -255.68 → -246.67 +$779K
2026-10-06 20:56 lighter 0xf06dcd…921e BTC closed — 9 → 0 -$779K
2026-10-06 20:56 hyperliquid 0xdf954b…7d72 BTC added short -289.77 → -299.84 -$658K
2026-10-06 20:56 hyperliquid 0xf5d81a…ad53 BTC reduced short -10.62 → -4.24 +$551K
2026-10-06 20:56 lighter 0xfcdd07…c44c BTC closed — 5.81 → 0 -$497K
2026-10-06 20:56 lighter 0x3f4ec7…d6a2 BTC added long 43.58 → 45.89 +$196K
2026-10-06 20:56 lighter 0x2438d5…15a9 BTC added long 83.56 → 85.66 +$172K
2026-10-06 20:56 lighter 0x1aac45…48d7 BTC closed — 1.5 → 0 -$115K
2026-10-06 20:56 hyperliquid 0xfc667a…ca06 BTC added short -94.77 → -95.78 -$85K
2026-10-06 20:56 lighter 0xe71cbf…264d BTC closed — 0.54348 → 0 -$44K
2026-10-06 20:56 hyperliquid 0xbeccae…562d BTC reduced short -9.52 → -9.06 +$39K
2026-10-06 20:56 lighter 0x3fdb61…605e BTC reduced long 6.05 → 5.63 -$36K
2026-10-06 20:56 lighter 0xe4de27…a173 BTC added long 0.0335 → 0.44901 +$36K
2026-10-06 20:56 lighter 0xf5705a…e785 BTC reduced long 0.61315 → 0.20208 -$35K
2026-10-06 20:56 lighter 0x20520b…14c3 BTC added long 0.03616 → 0.41746 +$33K
2026-10-06 20:41 hyperliquid 0xab961d…19e6 BTC closed — 400 → 0 -$30.3M
2026-10-06 20:41 hyperliquid 0x966139…1cda BTC closed — -188.72 → 0 +$16.3M
2026-10-06 20:41 lighter 0xe117d3…b9a8 BTC closed — 60 → 0 -$5.1M
2026-10-06 20:41 hyperliquid 0x807ef8…4cc8 BTC closed — 29.66 → 0 -$2.6M
2026-10-06 20:41 lighter 0x766c39…8070 BTC opened long 0 → 11.01 +$943K
2026-10-06 20:41 lighter 0xb7f47b…6b71 BTC reduced long 12.58 → 2.05 -$902K
2026-10-06 20:41 hyperliquid 0x7b7f72…dee2 BTC flipped long -2.58 → 6.41 +$769K
2026-10-06 20:41 lighter 0xc889f7…980a BTC closed — 7.5 → 0 -$642K
2026-10-06 20:41 lighter 0xaeb840…8148 BTC closed — 4.76 → 0 -$404K
2026-10-06 20:41 hyperliquid 0x5b5d51…c060 BTC added short -2,827 → -2,829 -$397K
2026-10-06 20:41 lighter 0xba6769…723b BTC closed — 3 → 0 -$228K
2026-10-06 20:41 lighter 0xb4430b…34ae BTC added long 4.26 → 6.21 +$167K
2026-10-06 20:41 lighter 0xbc3477…d7de BTC reduced long 2.18 → 1.43 -$64K
2026-10-06 20:41 hyperliquid 0x538d89…80de BTC opened long 0 → 0.46719 +$40K
2026-10-06 20:41 hyperliquid 0x6ba889…1817 BTC reduced short -0.72605 → -0.25961 +$40K
2026-10-06 20:41 lighter 0x7fdafd…17d1 BTC reduced long 4.81 → 4.37 -$38K
2026-10-06 20:26 hyperliquid 0x237152…0883 BTC closed — 400 → 0 -$34.8M
2026-10-06 20:26 hyperliquid 0x1bbfb3…5fc4 BTC closed — 199.66 → 0 -$17.3M
2026-10-06 20:26 hyperliquid 0x50b309…9f20 BTC flipped short 46.43 → -57.99 -$9.0M
2026-10-06 20:26 hyperliquid 0x0a1f6c…99b2 BTC flipped long -43.96 → 51.02 +$8.1M
2026-10-06 20:26 lighter 0x667acb…2d56 BTC added long 1.88 → 80.51 +$6.7M
2026-10-06 20:26 hyperliquid 0x1d30f3…da39 BTC closed — -66.3 → 0 +$5.7M
2026-10-06 20:26 hyperliquid 0xf17de4…dab2 BTC opened long 0 → 50 +$4.3M
2026-10-06 20:26 hyperliquid 0xecb63c…2b00 BTC added short -205.89 → -255.68 -$4.3M
2026-10-06 20:26 lighter 0x507cfc…dfb3 BTC closed — 30.03 → 0 -$2.5M
2026-10-06 20:26 hyperliquid 0xfc2713…9d9d BTC added short -54.36 → -76.46 -$1.9M
2026-10-06 20:26 hyperliquid 0x38f971…709a BTC closed — -21.42 → 0 +$1.8M
2026-10-06 20:26 hyperliquid 0x350e33…fcfb BTC closed — -20 → 0 +$1.7M
2026-10-06 20:26 hyperliquid 0x34dff2…6609 BTC opened long 0 → 12 +$1.0M
2026-10-06 20:26 lighter 0x5bdb52…664f BTC reduced long 22.66 → 10.77 -$1.0M

changes come from diffing consecutive snapshots of each book, so a round trip between two reads nets out and is never recorded. that makes this feed quieter than the fill tape and much harder to mistake for activity.