market-monitor

top traders / positioning

what the cohort is holding

every ranked trader's book, read from the venues · books older than 180 minutes are not counted as current · the tape

symbolnetgrosslong / shorttradersvenuesbiggestunrealised
ETH -$65.0M $1.80B 112 / 34 143 2 $290.1M -$34.0M
BTC -$30.4M $1.70B 128 / 44 169 2 $242.0M -$20.8M
HYPE +$189.0M $730.6M 101 / 30 131 2 $126.7M $57.7M
SOL -$7.8M $354.2M 60 / 25 84 2 $89.6M -$3.1M
ZEC -$92.3M $331.2M 70 / 31 99 2 $58.0M $12.8M
NEAR +$54.8M $183.8M 69 / 27 95 2 $29.2M $16.7M
PUMP -$47.8M $162.9M 43 / 23 66 2 $23.0M -$16.1M
XRP -$75.6M $152.2M 29 / 26 53 2 $31.3M $1.2M
LIT +$26.1M $107.1M 80 / 20 99 2 $9.5M $4.0M
ENA -$35.7M $78.0M 52 / 23 75 2 $14.9M -$1.1M
WLD +$3.5M $54.0M 43 / 18 61 2 $8.3M $2.1M
SUI -$7.2M $45.0M 22 / 18 40 2 $12.0M $2.4M
DOGE -$15.0M $42.0M 17 / 15 32 2 $8.2M $81K
XPL -$1.8M $38.5M 26 / 16 42 2 $7.1M $2.2M
AAVE +$4.8M $35.6M 31 / 13 44 2 $4.1M $640K
ZRO +$18.2M $35.5M 45 / 11 56 2 $5.1M $4.9M
LINK -$5.8M $33.7M 23 / 9 32 2 $7.1M $1.4M
ADA +$330K $28.5M 22 / 15 37 2 $5.7M -$1.6M
TAO -$9.9M $27.6M 15 / 18 33 2 $8.6M -$738K
VVV +$5.0M $22.6M 28 / 15 43 2 $4.5M $730K
BNB -$719K $22.6M 26 / 17 43 2 $3.0M -$298K
UNI -$12.4M $20.9M 24 / 21 45 2 $5.1M -$1.3M
ONDO +$3.1M $18.2M 25 / 12 37 2 $2.7M -$1.5M
FARTCOIN -$3.2M $16.8M 18 / 9 27 2 $3.7M $4.4M
XAU +$14.8M $14.8M 22 / 0 22 1 $4.2M -$70K
PONS -$6.5M $13.1M 24 / 10 34 2 $8.0M $2.3M
LTC -$3.2M $12.9M 12 / 13 25 2 $3.1M $206K
GRASS +$8.2M $12.4M 22 / 7 29 2 $3.4M $3.4M
GRAM -$111K $11.8M 21 / 8 29 2 $3.1M -$322K
AVAX -$1.9M $11.5M 12 / 21 33 2 $2.3M $1.3M
MON -$2.4M $11.5M 14 / 18 32 2 $2.1M -$13K
AERO +$4.9M $10.0M 18 / 8 26 2 $4.4M $2.0M
kPEPE -$3.9M $9.4M 7 / 8 15 1 $3.7M $607K
ASTER -$1.2M $9.2M 12 / 11 23 2 $2.3M $197K
XMR -$3.3M $8.1M 16 / 10 26 2 $3.5M $86K
ETHFI +$1.6M $7.3M 22 / 7 29 2 $1.1M $568K
CASHCAT +$758K $7.0M 13 / 9 22 2 $1.3M -$664K
FET -$3.3M $6.3M 3 / 5 8 1 $3.9M -$255K
WLFI +$719K $5.3M 15 / 2 17 2 $2.0M $2.1M
MSTR +$4.9M $4.9M 9 / 0 9 1 $2.5M -$277K
kBONK +$470K $4.7M 4 / 6 10 1 $1.8M -$32K
LDO +$1.2M $4.6M 9 / 5 14 2 $835K -$1.1M
JUP +$363K $4.5M 16 / 8 24 2 $1.1M -$10K
PAXG +$1.2M $4.4M 13 / 5 18 2 $830K -$33K
CHIP +$2.5M $4.3M 6 / 4 10 2 $1.6M $519K
TRX +$2.6M $4.1M 8 / 2 10 2 $1.7M -$43K
PURR +$1.2M $4.1M 5 / 3 8 1 $1.4M $277K
XLM +$63K $4.0M 7 / 7 14 2 $1.6M -$107K
QQQ +$4.0M $4.0M 16 / 0 16 1 $821K $119K
ARB -$343K $3.9M 17 / 9 26 2 $854K $311K
TRUMP +$329K $3.9M 12 / 6 18 2 $1.5M -$132K
PENGU -$3.1M $3.9M 5 / 8 13 2 $1.4M $773K
HBAR -$277K $3.8M 6 / 8 14 2 $1.0M $112K
WIF +$1.7M $3.5M 6 / 6 12 2 $1.7M -$55K
STRK -$700K $3.4M 7 / 6 13 2 $1.2M $555K
SNDK +$3.4M $3.4M 9 / 0 9 1 $2.7M $120K
PENDLE -$1.4M $3.3M 8 / 5 13 2 $966K $379K
FIL +$1.7M $3.3M 4 / 6 10 2 $2.3M $671K
SYRUP -$1.2M $3.3M 5 / 4 9 2 $1.1M -$59K
CRV -$939K $3.2M 10 / 11 21 2 $591K $15K

net is what the cohort is collectively long or short; gross is how much capital is committed either way. a symbol where the two diverge is one they disagree about, which is worth seeing rather than averaging away. positions above $25k only.

what changed · last 24h

time (UTC)venuetradersymbolactionsidesizechange
2026-10-06 23:11 hyperliquid 0x7717a7…bd7e XMR reduced long 638.17 → 562.82 -$42K
2026-10-06 22:56 hyperliquid 0xe86b05…3664 XMR flipped short 6.41 → -42.41 -$27K
2026-10-06 22:41 hyperliquid 0x7717a7…bd7e XMR reduced long 734.72 → 638.17 -$53K
2026-10-06 21:26 lighter 0xe11cf4…958f XMR closed — 95.14 → 0 -$53K
2026-10-06 21:11 hyperliquid 0x27c9fa…d65d XMR reduced short -1,570 → -1,492 +$48K
2026-10-06 20:41 hyperliquid 0x7717a7…bd7e XMR reduced long 824.59 → 760.65 -$36K
2026-10-06 19:04 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 XMR reduced short -356.1 → -292.07 +$35K
2026-10-06 17:42 lighter 0x102958…b052 XMR closed — 550 → 0 -$308K
2026-10-06 17:42 lighter 0x103010…2dbe XMR closed — 270 → 0 -$151K
2026-10-06 16:12 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 XMR added short -260.22 → -319.7 -$33K
2026-10-06 16:12 hyperliquid 0x701919…bd36 XMR added short -0.214 → -51.78 -$29K
2026-10-06 15:42 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 XMR reduced short -308.46 → -260.22 +$27K
2026-10-06 15:12 hyperliquid 0x9aa589…58af XMR flipped short 100.14 → -80.7 -$101K
2026-10-06 14:27 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 XMR reduced short -436.69 → -335.34 +$57K
2026-10-06 13:57 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 XMR reduced short -595.22 → -436.69 +$90K
2026-10-06 13:12 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 XMR reduced short -669.18 → -595.22 +$39K
2026-10-06 10:42 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 XMR reduced short -853.64 → -698.31 +$88K
2026-10-06 09:27 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 XMR reduced short -922.14 → -862.62 +$36K
2026-10-06 09:27 lighter 0x87ff50…7eb3 XMR closed — 57.1 → 0 -$32K
2026-10-06 09:12 hyperliquid 0x4c6d67…5ee9 XMR added short -261.39 → -421.15 -$89K
2026-10-06 08:42 lighter 0xf06442…c6cc XMR closed — 610.32 → 0 -$343K
2026-10-06 07:27 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 XMR reduced short -1,123 → -965.1 +$85K
2026-10-06 07:27 hyperliquid 0x7717a7…bd7e XMR added long 681.31 → 786.34 +$62K
2026-10-06 06:42 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 XMR reduced short -1,295 → -1,123 +$98K
2026-10-06 06:42 hyperliquid 0x701919…bd36 XMR flipped short 53.54 → -14.14 -$38K
2026-10-06 06:42 hyperliquid 0x7717a7…bd7e XMR added long 627.99 → 681.31 +$29K
2026-10-06 06:12 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 XMR reduced short -1,419 → -1,295 +$73K
2026-10-06 06:12 hyperliquid 0x701919…bd36 XMR flipped long -5.08 → 53.54 +$33K
2026-10-06 05:57 lighter 0xa707cc…3b73 XMR closed — 344.83 → 0 -$194K
2026-10-06 05:27 hyperliquid 0x404457…794c XMR reduced long 387.75 → 0.005 -$219K
2026-10-06 04:42 hyperliquid 0x404457…794c XMR reduced long 442.64 → 387.75 -$31K
2026-10-06 04:12 hyperliquid 0x404457…794c XMR reduced long 501.79 → 442.64 -$32K
2026-10-06 03:57 lighter 0xfd81b2…a62a XMR closed — 517.84 → 0 -$291K
2026-10-06 03:27 lighter 0x102958…b052 XMR closed — 550 → 0 -$310K
2026-10-06 03:27 lighter 0x103010…2dbe XMR closed — 280 → 0 -$158K
2026-10-06 03:27 hyperliquid 0x404457…794c XMR reduced long 608.23 → 501.79 -$60K
2026-10-06 01:57 lighter 0xc7f94f…05a2 XMR closed — 252 → 0 -$141K
2026-10-06 01:42 hyperliquid 0x701919…bd36 XMR flipped long -44.64 → 5.7 +$28K
2026-10-06 00:27 hyperliquid 0x404457…794c XMR reduced long 779.21 → 608.23 -$96K
2026-10-06 00:27 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 XMR reduced short -1,617 → -1,516 +$57K
2026-10-06 00:27 hyperliquid 0x701919…bd36 XMR added short -0.86 → -45.6 -$25K
2026-10-05 23:57 hyperliquid 0x7fdafd…17d1 XMR reduced short -1,684 → -1,617 +$38K
2026-10-05 23:42 hyperliquid 0x404457…794c XMR reduced long 847.25 → 779.21 -$38K

changes come from diffing consecutive snapshots of each book, so a round trip between two reads nets out and is never recorded. that makes this feed quieter than the fill tape and much harder to mistake for activity.